Appartamento 1
ca. 50 m² · fino a 5 persone
Beschreibung
L'appartamento 1 ha una superficie di circa 50 m². Dispone di un'ampia cucina-soggiorno ben attrezzata con un accogliente angolo divano, una TV e una radio. L'appartamento ha un letto matrimoniale nella camera da letto. Nella seconda camera da letto si trovano un letto a castello e un letto singolo. Il bagno è composto da WC, doccia e lavandino. Un asciugacapelli è naturalmente disponibile. La cucina è dotata di una cucina a gas con quattro fuochi e un forno. Sono presenti anche frigorifero con congelatore, bollitore, tostapane e cuociuova.
🐾 Poiché teniamo molto alla pulizia e all'igiene nei nostri appartamenti, non possiamo purtroppo accettare animali domestici.
Grundriss

Appartamento 1, ca ca. 50 m²
Ausstattung
- ca. 50 m²
- 1 camera matrimoniale
- 1 camera con letto a castello + letto singolo
- Cucina-soggiorno con angolo divano
- Doccia, WC
- TV e radio
- Frigorifero, cucina, forno
- Bollitore, tostapane, cuociuova
- Asciugacapelli
- Wi-Fi gratuito
Prezzi
Alta stagione
(20 dic.–10 gen.) (24 gen.–10 mar.) (1 giu.–31 ago.)
| Notti | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 294,00 € | 352,00 € | 406,00 € | 446,00 € |
| 5 | 352,50 € | 425,00 € | 492,50 € | 543,00 € |
| 6 | 411,00 € | 498,00 € | 579,00 € | 640,00 € |
| 7 | 469,50 € | 571,00 € | 665,50 € | 737,00 € |
| 8 | 528,00 € | 644,00 € | 752,00 € | 834,00 € |
| 9 | 586,50 € | 717,00 € | 838,50 € | 931,00 € |
| 10 | 645,00 € | 790,00 € | 925,00 € | 1.028,00 € |
| 11 | 703,50 € | 863,00 € | 1.011,50 € | 1.125,00 € |
| 12 | 762,00 € | 936,00 € | 1.098,00 € | 1.222,00 € |
| 13 | 820,50 € | 1.009,00 € | 1.184,50 € | 1.319,00 € |
| 14 | 879,00 € | 1.082,00 € | 1.271,00 € | 1.416,00 € |
| Ogni notte aggiuntiva | 58,50 € | 73,00 € | 86,50 € | 97,00 € |
Bassa stagione
(11 gen.–23 gen.) (11 mar.–31 mag.) (1 set.–19 dic.)
| Notti | 2 P. | 3 P. | 4 P. | 5 P. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 282,00 € | 340,00 € | 394,00 € | 436,00 € |
| 5 | 337,50 € | 410,00 € | 477,50 € | 530,00 € |
| 6 | 393,00 € | 480,00 € | 561,00 € | 624,00 € |
| 7 | 448,50 € | 550,00 € | 644,50 € | 718,00 € |
| 8 | 504,00 € | 620,00 € | 728,00 € | 812,00 € |
| 9 | 559,50 € | 690,00 € | 811,50 € | 906,00 € |
| 10 | 615,00 € | 760,00 € | 895,00 € | 1.000,00 € |
| 11 | 670,50 € | 830,00 € | 978,50 € | 1.094,00 € |
| 12 | 726,00 € | 900,00 € | 1.062,00 € | 1.188,00 € |
| 13 | 781,50 € | 970,00 € | 1.145,50 € | 1.282,00 € |
| 14 | 837,00 € | 1.040,00 € | 1.229,00 € | 1.376,00 € |
| Ogni notte aggiuntiva | 55,50 € | 70,00 € | 83,50 € | 94,00 € |
ℹ️La tassa di soggiorno aggiuntiva è di 1,00 € per i bambini dai 6 anni e di 2,10 € per le persone dai 16 anni.
📋All'atto della prenotazione è richiesto un acconto di 100,00 € per appartamento. Il saldo va corrisposto all'arrivo.
🕑Check-in tra le 14:00 e le 15:00 o previo accordo.
🏃Check-out entro le 10:00.